動態(tài)
正大股份啟動上市輔導:系泰籍華人謝易初、謝少飛兄弟旗下企業(yè)
挖貝網(wǎng) 12月3日,正大投資股份有限公司(下稱“正大股份”)擬在上交所主板上市,已同中信證券簽署上市輔導協(xié)議,并于近日在北京證監(jiān)局備案。
首藥控股啟動上市輔導:發(fā)明專利有120項
挖貝網(wǎng) 12月3日,首藥控股(北京)股份有限公司(下稱“首藥控股”)擬在科創(chuàng)板上市,已與中信建投簽署上市輔導協(xié)議,并于近日在北京證監(jiān)局備案。
東方金信啟動上市輔導:曾獲騰訊投資 并合作開發(fā)微應急小程序
挖貝網(wǎng) 12月3日,北京東方金信科技股份有限公司(下稱“東方金信”)已與中金公司簽署上市輔導協(xié)議,并與近日在北京證監(jiān)局備案。
中成發(fā)展創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:2019年對第一大客戶金海股份銷售占總營收48%
挖貝網(wǎng) 12月3日,江蘇中成緊固技術發(fā)展股份有限公司(簡稱“中成發(fā)展”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
精密科技、密封科技、同飛制冷、華夏萬卷將于12月9日創(chuàng)業(yè)板上會
挖貝網(wǎng) 12月3日,創(chuàng)業(yè)板第54次審議會議將于12月9日召開,屆時,精密科技、密封科技、同飛制冷、華夏萬卷將上會審議。
杰創(chuàng)智能創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:今年上半年華南地區(qū)銷售額占營收75%
挖貝網(wǎng) 12月4日,杰創(chuàng)智能科技股份有限公司(簡稱“杰創(chuàng)智能”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
華蘭疫苗創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:從事流感疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售
挖貝網(wǎng) 12月4日,華蘭生物疫苗股份有限公司(簡稱“華蘭疫苗”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
創(chuàng)業(yè)板一周動態(tài):中消云等7家企業(yè)中止審核 聯(lián)合股份等44家企業(yè)近日啟動上市輔導
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結(jié) | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |










