動態(tài)
星際悅動啟動上市輔導:主要產品為電動牙刷
挖貝網(wǎng) 1月13日,廣州星際悅動股份有限公司(下稱“星際悅動”)與中國國際金融簽署上市輔導協(xié)議,并于1月4日在廣東證監(jiān)局備案。
海天水務集團喜獲多項重量級獎項 深耕供水及污水處理行業(yè) 業(yè)務發(fā)展勁頭十足
西南地區(qū)環(huán)保水務行業(yè)民營龍頭企業(yè)海天水務集團(以下簡稱“海天集團”)近日喜獲多項重量級獎項。
西電動力啟動上市輔導:帕金斯、三菱是其重要客戶
挖貝網(wǎng) 1月13日,廣東西電動力科技股份有限公司(下稱“西電動力”)與粵開證券簽署上市輔導協(xié)議,并于1月4日在廣東證監(jiān)局備案。
國纜檢測啟動上市輔導:70%員工為技術人員
挖貝網(wǎng) 1月13日,上海國纜檢測股份有限公司(下稱“國纜檢測”)與國泰君安簽署上市輔導協(xié)議,并于近日在上海證監(jiān)局備案。
微創(chuàng)電生理啟動上市輔導:在三維心臟電生理標測技術上填補國產技術空白
畢得醫(yī)藥啟動上市輔導:簽有具備GMP資質的合作工廠
挖貝網(wǎng) 1月12日,上海畢得醫(yī)藥科技股份有限公司(下稱“畢得醫(yī)藥”)與海通證券簽署上市輔導協(xié)議,并于近日在北京證監(jiān)局備案。
叢麟環(huán)保啟動上市輔導:輔導券商為中信證券
挖貝網(wǎng) 1月12日,上海叢麟環(huán)保科技股份有限公司(下稱“叢麟環(huán)?!保┡c中信證券啟動上市輔導,并于近日在上海證監(jiān)局備案。
金通高纖創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:2020三季度突擊分紅7000萬元 高于當期利潤
挖貝網(wǎng) 1月12日,無錫金通高纖股份有限公司(簡稱“金通高纖”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產 | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |










