動態(tài)
固德電材創(chuàng)業(yè)板IPO:三年累計研發(fā)投入8970萬元 凈利潤復(fù)合增長率約64%
6月27日,固德電材系統(tǒng)(蘇州)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理,保薦機構(gòu)為東吳證券。
超穎電子IPO:具備較強研發(fā)實力 為湖北省支柱產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域隱形冠軍培育企業(yè)
超穎電子IPO:具備較強研發(fā)實力 為湖北省支柱產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域隱形冠軍培育企業(yè)
初源新材創(chuàng)業(yè)板IPO:去年凈利潤1.7億元 感光干膜全球市占率13.2%排名第三
6月28日,湖南初源新材料股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理,保薦機構(gòu)為華泰聯(lián)合證券。
慧谷新材創(chuàng)業(yè)板IPO:凈利潤兩年增長3.8倍 換熱器節(jié)能涂層材料領(lǐng)域國內(nèi)市占率超60%
6月28日,廣州慧谷新材料科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理,保薦機構(gòu)為中信證券。
惠科股份IPO:利潤不穩(wěn)定,受不可控因素影響 折舊方式對齊京東方,但存貨計提方式還有差異
通則康威創(chuàng)業(yè)板IPO:去年凈利潤8035萬元 擬募資13.81億元
6月30日,廣州通則康威科技股份有限公司(簡稱:通則康威)創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理,保薦機構(gòu)為中信建投。
欣強電子創(chuàng)業(yè)板IPO:去年凈利潤1.68億元 全球內(nèi)存條PCB領(lǐng)域市占率約12.57%
6月30日,欣強電子(清遠)股份有限公司(簡稱:欣強電子)創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理,保薦機構(gòu)為民生證券。
艾為電氣創(chuàng)業(yè)板IPO:2024年營收4.4億元 小米智造、蔚來投資為第四、第七大股東
6月20日,深圳艾為電氣技術(shù)股份有限公司(簡稱:艾為電氣)創(chuàng)業(yè)板IPO獲得受理.
尚水智能創(chuàng)業(yè)板IPO:2024年凈利潤1.5億元 比亞迪為第一大客戶、第四大股東
6月19日,深圳市尚水智能股份有限公司(簡稱:尚水智能)創(chuàng)業(yè)板IPO獲得受理,保薦機構(gòu)為民生證券。
江松科技創(chuàng)業(yè)板IPO:2024年營收20億元 光伏電池設(shè)備市占率居行業(yè)頭部
6月14日,無錫江松科技股份有限公司(簡稱:江松科技)創(chuàng)業(yè)板IPO獲得受理,保薦機構(gòu)為國投證券。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
| 博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |


