動態(tài)
英華特創(chuàng)業(yè)板上會:多年技術研發(fā)和工藝創(chuàng)新 產品具有較強競爭力
濟人藥業(yè)沖刺主板:三大產品生產線協(xié)同發(fā)展 積極推動中藥國際化步伐
安徽濟人藥業(yè)股份有限公司滬市主板IPO于日前獲證監(jiān)會受理。
本土CRM公司唯都股份是國際CRM巨頭的對手嗎?
一家由復旦才子許旺永于2009年成立的本土CRM公司,憑什么能夠在國際CRM巨頭的圍堵中突圍而出?
數字化時代CRM創(chuàng)新加速 唯都股份能否保持長期競爭優(yōu)勢?
近日,唯都股份披露了公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請文件的第二輪審核問詢函的回復函。
廣康生化等三公司首發(fā)8月25日上會 唯都股份等回復審核中心意見落實函
據證監(jiān)會、交易所安排,8月22日至8月26日將有12家企業(yè)上會。
疫情沖擊經濟下行壓力加大,唯都股份CRM解決方案還能否保持增長?
在遭受上海疫情影響的情況下,2022年上半年業(yè)績依然取得了爆發(fā)式增長。
唯都股份發(fā)展前景堪憂?
在強調“自主可控”、“數據安全”的大環(huán)境下,再加上國內移動數字化的高度發(fā)展,像唯都股份這樣的本土創(chuàng)新CRM公司正在迅速崛起。
疫情下,唯都股份CRM解決方案增長受阻?
上海唯都市場營銷策劃股份有限公司(以下簡稱“唯都股份”)向深圳證券交易所遞交招股說明書,申請登陸創(chuàng)業(yè)板。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產 | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |






