動(dòng)態(tài)
又一家袖珍型公司沖擊創(chuàng)業(yè)板:去年上半年收入7800萬 或?qū)⒄Q生7個(gè)億萬富翁
按照目前市場(chǎng)總市值比較小型的公司20億元的市值估算,包括控股股東、實(shí)際控制人李民在內(nèi)的7名自然人股東持股均在4.5%以上,大概率將誕生7個(gè)億萬富翁!
兆物網(wǎng)絡(luò)
信息安全
IPO
大數(shù)據(jù)
億萬富翁
挖貝網(wǎng)-王懿
01-09 21:25
華林證券IPO網(wǎng)上搖號(hào)中簽號(hào)碼共48.6萬個(gè)
華林證券
IPO
中簽號(hào)碼
挖貝網(wǎng)-高慧
01-09 21:19
蘇州龍杰IPO發(fā)行結(jié)果出爐 銀華財(cái)富等6名網(wǎng)下投資者棄購(gòu)
蘇州龍杰
IPO
投資者棄購(gòu)
挖貝網(wǎng)-高慧
01-09 20:39
青島港IPO網(wǎng)上申購(gòu)中簽率0.22025164%
青島港(601298)首次公開發(fā)行股票4.54億股,回?fù)軝C(jī)制后,網(wǎng)上發(fā)行4.09萬股,占總量的90%,中簽率為0.22025164%。
青島港
IPO
中簽率
挖貝網(wǎng)-高慧
01-09 20:26
蔚藍(lán)生物IPO發(fā)行結(jié)果出爐:網(wǎng)上投資者棄購(gòu)11.5萬股
蔚藍(lán)生物
IPO
投資者棄購(gòu)
挖貝網(wǎng)-高慧
01-08 22:56
華林證券IPO網(wǎng)上發(fā)行中簽率0.1358299003%
華林證券(002945)最新公告顯示,公司首次公開發(fā)行股票2.7億股,回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行2.43萬股,中簽率為0.1358299003%。
華林證券
IPO
中簽率
挖貝網(wǎng)-高慧
01-08 22:41
行業(yè)增長(zhǎng)停滯、存貨增加 萬隆制藥擬IPO募資3.4億將部分產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)3倍
萬隆制藥
IPO招股書
募資擴(kuò)產(chǎn)
挖貝網(wǎng)-高慧
01-08 19:17
1月8日IPO快報(bào):2家企業(yè)成功過會(huì) 泉峰汽車流動(dòng)資產(chǎn)6億一半是應(yīng)收賬款
IPO快報(bào)
泉峰汽車
震安科技
過會(huì)
挖貝網(wǎng)-高慧
01-08 15:33
青島銀行IPO網(wǎng)上中簽結(jié)果出爐:中簽號(hào)碼共81.2萬個(gè)
青島銀行
IPO
中簽號(hào)碼
挖貝網(wǎng)-高慧
01-08 14:12
蘇州龍杰IPO網(wǎng)上中簽結(jié)果出爐:中簽號(hào)碼共2.7萬個(gè)
蘇州龍杰
IPO
中簽結(jié)果
挖貝網(wǎng)-高慧
01-08 13:50
新股申購(gòu)日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
| 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |




